django有哪些过滤器(2023年最新分享)

导读:很多朋友问到关于django有哪些过滤器的相关问题,本文首席CTO笔记就来为大家做个详细解答,供大家参考,希望对大家有所帮助!一起来看看吧!

Django中复杂的查询

在上面所有的例子中,我们构造的过滤器都只是将字段值与某个常量做比较。如果我们要对两个字段的值做比较,那该怎么做呢?

Django 提供 F() 来做这样的比较。F() 的实例可以在查询中引用字段,来比较同一个 model 实例中两个不同字段的值。

Django 支持 F() 对象之间以及 F() 对象和常数之间的加减乘除和取模的操作。

filter() 等方法中的关键字参数查询都是一起进行“AND” 的。 如果你需要执行更复杂的查询(例如OR 语句),你可以使用Q 对象。

from django.db.models import Q

Q(title__startswith=\'Py\')

Q 对象可以使用 和| 操作符组合起来。当一个操作符在两个Q 对象上使用时,它产生一个新的Q 对象。

查询名字叫水浒传或者价格大于100的书

你可以组合 和| 操作符以及使用括号进行分组来编写任意复杂的Q 对象。同时,Q 对象可以使用~ 操作符取反,这允许组合正常的查询和取反(NOT) 查询:

查询函数可以混合使用Q 对象和关键字参数。所有提供给查询函数的参数(关键字参数或Q 对象)都将\"AND”在一起。但是,如果出现Q 对象,它必须位于所有关键字参数的前面。例如:

查询名字叫水浒传与价格大于100的书

Django过滤器truncateword和slice的区别

truncate会在后面加省略号,一般用于文本太长的省略。

slice是对列表,实际是数据截取,一般用于数据做操作,当然后面没有.....

具体到你的truncateword,省略的是词,和截取字符串差距很大。

django有哪些过滤器(2023年最新分享)  第1张

django 过滤器 什么意思

关于django过滤器,

过滤器,变量的显示形式的改变

一、形式:小写

{{ name | lower }}

二、串联:先转义文本到HTML,再转换每行到 p 标签

{{ my_text|escape|linebreaks }}

三、过滤器的参数

显示前30个字

{{ bio | truncatewords:\"30\" }}

格式化

{{ pub_date | date:\"F j, Y\" }}

过滤器列表

{{ 123|add:\"5\" }} 给value加上一个数值

{{ \"AB\'CD\"|addslashes }} 单引号加上转义号,一般用于输出到javascript中

{{ \"abcd\"|capfirst }} 第一个字母大写

{{ \"abcd\"|center:\"50\" }} 输出指定长度的字符串,并把值对中

{{ \"123spam456spam789\"|cut:\"spam\" }} 查找删除指定字符串

{{ value|date:\"F j, Y\" }} 格式化日期

{{ value|default:\"(N/A)\" }} 值不存在,使用指定值

{{ value|default_if_none:\"(N/A)\" }} 值是None,使用指定值

{{ 列表变量|dictsort:\"数字\" }} 排序从小到大

{{ 列表变量|dictsortreversed:\"数字\" }} 排序从大到小

{% if 92|divisibleby:\"2\" %} 判断是否整除指定数字

{{ string|escape }} 转换为html实体

{{ 21984124|filesizeformat }} 以1024为基数,计算最大值,保留1位小数,增加可读性

{{ list|first }} 返回列表第一个元素

{{ \"ik23hrjqwh\"|fix_ampersands }} 转为

{{ 13.414121241|floatformat }} 保留1位小数,可为负数,几种形式

{{ 13.414121241|floatformat:\"2\" }} 保留2位小数

{{ 23456 |get_digit:\"1\" }} 从个位数开始截取指定位置的1个数字

{{ list|join:\", \" }} 用指定分隔符连接列表

{{ list|length }} 返回列表个数

{% if 列表|length_is:\"3\" %} 列表个数是否指定数值

{{ \"ABCD\"|linebreaks }} 用新行用p 、 br / 标记包裹

{{ \"ABCD\"|linebreaksbr }} 用新行用br / 标记包裹

{{ 变量|linenumbers }} 为变量中每一行加上行号

{{ \"abcd\"|ljust:\"50\" }} 把字符串在指定宽度中对左,其它用空格填充

{{ \"ABCD\"|lower }} 小写

{% for i in \"1abc1\"|make_list %}ABCDE,{% endfor %} 把字符串或数字的字符个数作为一个列表

{{ \"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz\"|phone2numeric }} 把字符转为可以对应的数字??

{{ 列表或数字|pluralize }} 单词的复数形式,如列表字符串个数大于1,返回s,否则返回空串

{{ 列表或数字|pluralize:\"es\" }} 指定es

{{ 列表或数字|pluralize:\"y,ies\" }} 指定ies替换为y

{{ object|pprint }} 显示一个对象的值

{{ 列表|random }} 返回列表的随机一项

{{ string|removetags:\"br p div\" }} 删除字符串中指定html标记

{{ string|rjust:\"50\" }} 把字符串在指定宽度中对右,其它用空格填充

{{ 列表|slice:\":2\" }} 切片

{{ string|slugify }} 字符串中留下减号和下划线,其它符号删除,空格用减号替换

{{ 3|stringformat:\"02i\" }} 字符串格式,使用Python的字符串格式语法

{{ \"EAA/ABCC/CD\"|striptags }} 剥去[X]HTML语法标记

{{ 时间变量|time:\"P\" }} 日期的时间部分格式

{{ datetime|timesince }} 给定日期到现在过去了多少时间

{{ datetime|timesince:\"other_datetime\" }} 两日期间过去了多少时间

{{ datetime|timeuntil }} 给定日期到现在过去了多少时间,与上面的区别在于2日期的前后位置。

{{ datetime|timeuntil:\"other_datetime\" }} 两日期间过去了多少时间

{{ \"abdsadf\"|title }} 首字母大写

{{ \"A B C D E F\"|truncatewords:\"3\" }} 截取指定个数的单词

{{ \"a1a1a1/a/a/a22a1/a\"|truncatewords_html:\"2\" }} 截取指定个数的html标记,并补完整

ul{{ list|unordered_list }}/ul 多重嵌套列表展现为html的无序列表

{{ string|upper }} 全部大写

a href=\"{{ link|urlencode }}\"linkage/a url编码

{{ string|urlize }} 将URLs由纯文本变为可点击的链接。(没有实验成功)

{{ string|urlizetrunc:\"30\" }} 同上,多个截取字符数。(同样没有实验成功)

{{ \"B C D E F\"|wordcount }} 单词数

{{ \"a b c d e f g h i j k\"|wordwrap:\"5\" }} 每指定数量的字符就插入回车符

{{ boolean|yesno:\"Yes,No,Perhaps\" }} 对三种值的返回字符串,对应是 非空,空,None

结语:以上就是首席CTO笔记为大家整理的关于django有哪些过滤器的相关内容解答汇总了,希望对您有所帮助!如果解决了您的问题欢迎分享给更多关注此问题的朋友喔~

以上内容为新媒号(sinv.com.cn)为大家提供!新媒号,坚持更新大家所需的互联网后端知识。希望您喜欢!

版权申明:新媒号所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,不声明或保证其内容的正确性,如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容。请发送邮件至 k2#88.com(替换@) 举报,一经查实,本站将立刻删除。

(0)
上一篇 2023-09-23 13:23
下一篇 2023-09-23

相关推荐

发表回复

登录后才能评论